| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 459,132百万円 | 460,473百万円 | 426,399百万円 |
| 営業利益 | 42,224百万円 | 33,411百万円 | 22,348百万円 |
| 経常利益 | 45,615百万円 | 36,198百万円 | 24,513百万円 |
| 当期純利益 | 24,252百万円 | 32,679百万円 | 11,830百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 95.73円 | 128.65円 | 47.95円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
95.67円 | 128.47円 | 47.88円 |
| 自己資本当期純利益率 | 9.4% | 11.7% | 4.3% |
| 総資産経常利益率 | 11.5% | 8.8% | 6.3% |
| 売上高営業利益率 | 9.2% | 7.3% | 5.2% |




| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 408,490百万円 | 413,023百万円 | 363,444百万円 |
| 純資産 | 284,254百万円 | 289,944百万円 | 260,579百万円 |
| 自己資本比率 | 67.1% | 69,4% | 70.9% |
| 1株当たり純資産 | 1,063円29銭 | 1,127円72銭 | 1,067円71銭 |


| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
42,493百万円 | 35,000百万円 | 19,301百万円 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△15,253百万円 | △14,980百万円 | △10,327百万円 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△18,856百万円 | △15,066百万円 | △16,529百万円 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 |
124,155百万円 | 129,289百万円 | 110,037百万円 |