| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 460,473百万円 | 426,399百万円 | 378,547百万円 |
| 営業利益 | 33,411百万円 | 22,348百万円 | 1,883百万円 |
| 経常利益 | 36,198百万円 | 24,513百万円 | 1,907百万円 |
| 当期純利益 | 32,679百万円 | 11,830百万円 | △29,928百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 128.65円 | 47.95円 | △123.98円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
128.47円 | 47.88円 | - |
| 自己資本当期純利益率 | 11.7% | 4.3% | 69.5% |
| 総資産経常利益率 | 8.8% | 6.3% | 0.6% |
| 売上高営業利益率 | 7.3% | 5.2% | 0.5% |




| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 413,023百万円 | 363,444百万円 | 325,935百万円 |
| 純資産 | 289,944百万円 | 260,579百万円 | 229,012百万円 |
| 自己資本比率 | 69,4% | 70.9% | 69.5% |
| 1株当たり純資産 | 1,127円72銭 | 1,067円71銭 | 938円74銭 |


| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
35,000百万円 | 19,301百万円 | 10,581百万円 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△14,980百万円 | △10,327百万円 | △9,863百万円 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△15,066百万円 | △16,529百万円 | △15,276百万円 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 |
129,289百万円 | 110,037百万円 | 97,776百万円 |