
| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 426,399百万円 | 378,547百万円 | 394,178百万円 |
| 営業利益 | 22,348百万円 | 1,883百万円 | 16,338百万円 |
| 経常利益 | 24,513百万円 | 1,907百万円 | 16,399百万円 |
| 当期純利益 | 11,830百万円 | △29,928百万円 | 1,848百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 47.95円 | △123.98円 | 7.71円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
47.88円 | - | 7.71円 |
| 自己資本当期純利益率 | 4.3% | △12.4% | 0.8% |
| 総資産経常利益率 | 6.3% | 0.6% | 5.2% |
| 売上高営業利益率 | 5.2% | 0.5% | 4.1% |




| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 363,444百万円 | 325,935百万円 | 308,269百万円 |
| 純資産 | 260,579百万円 | 229,012百万円 | 213,693百万円 |
| 自己資本比率 | 70.9% | 69.5% | 68.8% |
| 1株当たり純資産 | 1,067円71銭 | 938円74銭 | 896円83銭 |


| 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
19,301百万円 | 10,581百万円 | 22,561百万円 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△10,327百万円 | △9,863百万円 | △7,372百万円 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△16,529百万円 | △15,276百万円 | △18,825百万円 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 |
110,037百万円 | 97,776百万円 | 89,329百万円 |