
2011年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント アメリカン クライアント | 23,049 | 9.60 |
| 株式会社マル | 12,010 | 5.00 |
| 中村 雅哉 | 11,960 | 4.98 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 11,822 | 4.92 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 9,921 | 4.13 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,823 | 4.09 |
| ザ シルチェスター インターナショナル インベスターズ インターナショナル バリュー エクイティー トラスト | 8,208 | 3.42 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱東京UFJ銀行口) | 4,586 | 1.91 |
| 任天堂株式会社 | 3,845 | 1.60 |
| メロンバンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 4,430 | 1.77 |
2011年3月31日現在
| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 所有者別株式分布グラフ |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 54,334 | 22.6 | ![]() |
| 金融商品取引業者 | 1,344 | 0.6 | |
| その他の法人 | 29,666 | 12.4 | |
| 外国法人等 | 109,353 | 45.6 | |
| 個人・その他 | 41,915 | 17.4 | |
| 自己名義株式 | 3,384 | 1.4 |