資本金・株価
発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減数(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度2月22日(注6) | ||||||
2012年度2月22日(注6) | △8,000,000 | 222,000,000 | - | 10,000 | - | 2,500 |
2011年度7月19日(注6) | ||||||
2011年度7月19日(注6) | △10,000,000 | 230,000,000 | - | 10,000 | - | 2,500 |
2011年度3月7日(注6) | ||||||
2011年度3月7日(注6) | △10,000,000 | 240,000,000 | - | 10,000 | - | 2,500 |
2008年度8月18日(注6) | ||||||
2008年度8月18日(注6) | △6,080,191 | 250,000,000 | - | 10,000 | - | 2,500 |
2007年度6月20日(注6) | ||||||
2007年度6月20日(注6) | △4,500,000 | 256,080,191 | - | 10,000 | - | 2,500 |
2006年度9月1日(注5) | ||||||
2006年度9月1日(注5) | - | 260,580,191 | - | 10,000 | △218,386 | 2,500 |
2006年度1月31日(注4) | ||||||
2006年度1月31日(注4) | 1,966,809 | 260,580,191 | - | 10,000 | 3,341 | 220,886 |
2005年度12月1日(注3) | ||||||
2005年度12月1日(注3) | - | 258,613,382 | - | 10,000 | 13,112 | 217,544 |
2005年度12月1日(注2) | ||||||
2005年度12月1日(注2) | - | 258,613,382 | - | 10,000 | 17,600 | 204,431 |
2005年度9月29日(注1) | ||||||
2005年度9月29日(注1) | 258,613,382 | 258,613,382 | 10,000 | 10,000 | 186,831 | 186,831 |
(注1) (株)バンダイ及び(株)ナムコ(現(株)バンダイナムコエンターテインメント)が株式移転により共同で当社を設立したことに伴うものであります。
(注2) (株)バンダイの営業の一部を吸収分割により継承したことに伴うものであります。
(注3) (株)ナムコ(現(株)バンダイナムコエンターテインメント)の営業の一部を吸収分割により継承したことに伴うものであります。
(注4) (株)バンダイロジパルに関する株式交換に伴うものであります。
(注5) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
(注6) 会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却したことによるものであります。
株価の推移
最高株価(円) | 最低株価(円) | |
---|---|---|
2021年度 | 9,644 | 7,028 |
2020年度 | 9,795 | 5,030 |
2019年度 | 7,090 | 4,570 |
2018年度 | 5,280 | 3,405 |
2017年度 | 4,295 | 3,195 |
2016年度 | 3,545 | 2,236 |
2015年度 | 3,060 | 2,046 |
2014年度 | 3,175 | 2,082 |
2013年度 | 2,557 | 1,365 |
2012年度 | 1,723 | 895 |
2011年度 | 1,201 | 842 |
2010年度 | 989 | 725 |
2009年度 | 1,094 | 811 |
2008年度 | 1,484 | 771 |
2007年度 | 2,155 | 1,040 |
2006年度 | 1,972 | 1,541 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。