Bandai Namco Holdings X
サイト内検索フォーム

配当の状況

2025年4月にスタートした中期計画においては、次期中期計画の戦略や経営を取り巻く方針を踏まえ、様々な角度から検討を行った結果、新たな株主還元に関する基本方針を導入することといたしました。

新たな株主還元に関する基本方針

当社グループの競争力を一層強化するとともに、株主への適正な利益還元を経営の重要施策と位置づけ、総還元性向50%以上を基本方針といたします。

  • DOE(純資産配当率)3.60%を下限とし、長期的に安定的な配当を実施する。​
  • 資本コストを意識し、適宜自己株式の取得を実施する。​

配当実施状況

 1株当たり配当金配当金総額(年間)
中間期末期末年間
2024年3月期 10円 50円 60円 39,323百万円
2023年3月期 27円 179円 206円 45,337百万円
2022年3月期 24円 188円 212円 46,649百万円
2021年3月期 21円 91円 112円 24,640百万円
2020年3月期 20円 112円 132円 29,034百万円
2019年3月期 18円 127円 145円 31,888百万円
2018年3月期 12円 111円 123円 27,045百万円
2017年3月期 12円 70円 82円 18,023百万円
2016年3月期 12円 40円 52円 11,429百万円
2015年3月期 12円 50円 62円 13,627百万円
2014年3月期 12円 23円 35円 7,693百万円
2013年3月期 12円 33円 45円 9,891百万円
2012年3月期 12円 14円 26円 5,783百万円
2011年3月期 12円 12円 24円 5,738百万円
2010年3月期 12円 12円 24円 5,797百万円
2009年3月期 12円 12円 24円 5,853百万円
2008年3月期 12円 12円 24円 6,092百万円
2007年3月期 12円 16円 28円 7,254百万円

※2007年3月期~2017年3月期は安定的な配当額として年間24円をベースに、連結配当性向30%を目標に株主還元を実施