株主の状況
会社が発行する株式の総数 | 1,000,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 222,000,000株 |
株主数 | 30,733名 |
総議決権数 | 2,193,021個 |
2020年9月末時点
大株主(上位10名)
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 37,460 | 17.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,338 | 8.79 |
有限会社ジル | 6,000 | 2.73 |
中村 恭子 | 5,903 | 2.68 |
野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 4,586 | 2.08 |
株式会社マル | 4,400 | 2.00 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 4,311 | 1.96 |
任天堂株式会社 | 3,845 | 1.75 |
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 3,346 | 1.52 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,229 | 1.47 |
2020年9月末時点
※持株比率(%)は自己株式を控除して計算しています。
所有者別株式分布
所有者 | 持株数(千株) |
---|---|
金融機関 | 95,313 |
金融商品取引者 | 2,974 |
その他の法人 | 25,197 |
外国法人等 | 72,884 |
個人・その他 | 23,631 |
自己名義株式 | 1,998 |
2020年9月末時点