株主の状況
| 会社が発行する株式の総数 | 2,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 650,000,000株 |
| 株主数 | 59,364名 |
| 総議決権数 | 6,465,252個 |
※発行済株式総数は、2025年4月30日付けの自己株式消却後の株式数となります。
大株主(上位10名)
| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 124,613 | 19.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,245 | 8.84 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 32,837 | 5.07 |
| 有限会社ジル | 18,000 | 2.78 |
| ソニーグループ株式会社 | 16,000 | 2.47 |
| 中村 恭子 | 14,152 | 2.19 |
| 株式会社マル | 13,200 | 2.04 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 13,129 | 2.03 |
| 任天堂株式会社 | 11,537 | 1.78 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
9,356 | 1.44 |
所有者別株式分布
| 所有者 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 金融機関 | 212,869 |
| 金融商品取引者 | 11,131 |
| その他の法人 | 90,368 |
| 外国法人等 | 266,606 |
| 個人・その他 | 66,585 |
| 自己名義株式 | 2,438 |
2025年9月末現在