ESGデータ
ガバナンス関連データ
合計 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
取締役(人)※1 | 14 | 12 | 2 | |
社内取締役(人) | 9 | 8 | 1 | |
うち、取締役監査等委員 | 1 | 1 | 0 | |
社外取締役(人) | 5 | 4 | 1 | |
うち、独立役員に指定されている人数 | 5 | 4 | 1 | |
うち、取締役監査等委員 | 3 | 2 | 1 |
※12024年6月時点での数値
組織形態 | 監査等委員会設置会社 | |
---|---|---|
ガバナンス機関 における任期(年) |
取締役 | 1 |
開催回数(回)※2 | 取締役会 | 18 |
独立役員会 | 1 | |
人事報酬委員会 | 4 | |
参加率(%)※2 | 取締役会 | 100 |
独立役員会 | 100 | |
人事報酬委員会 | 100 | |
インセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 取締役(監査役等委員および社外取締役を除く) | 業績連動賞与および業績条件付株式報酬制度の実施 |
※22024年3月期
コンプライアンス関連データ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
贈収賄等に 関する事案の 発生件数(件) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反競争的行為に 関する事案の 発生件数(件) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |